Term Dates
Term Dates / Daily Timetable & Statutory Holidays
TERM DATES for 2012
| Term One | Monday, January 30 (Staff only) All year 11- 14 day students please report to Deans' Assembly areas at 9:30am to confirm courses (Uniform not necessary). | ||
| Tuesday, January 31 | – | Thursday, April 5 | |
| Term Two | Monday, April 23 | – | Friday, June 29 |
| Term Three | Monday, July 16 | – | Friday, September 28 |
| Term Four | Tuesday, October 15 | – | Friday, December 7 |
STATUTORY HOLIDAYS during the school year
| Waitangi Day | Monday, February 6 | |
| Taranaki Anniversary | Monday, March 12 | |
| Good Friday | Friday, April 6 | |
| Easter Monday | Monday, April 9 (In holidays) | |
| Easter Tuesday | Tuesday, April 10 (In holidays) | |
| ANZAC Day | Wednesday, April 25 (School Service - Monday April 30) | |
| Queens' Birthday | Monday, June 4 | |
| Labour Day | Monday, October 22 |
DAILY TIMETABLE
Monday, Tuesday, Wednesday, Friday
Period 1 | 8.40 - 9.35 am | |
Period 2 | 9.40 - 10.35 am | |
Interval | 10.35 - 11.05 am | |
Period 3 | 11.10 - 12.05 pm | |
| Period 4 | 12.10 - 1.05pm | |
Lunch | 1.30 - 2.10pm | |
| Period 5 | 2.15 - 3.10 pm | |
School Assembly | 1.05 - 1.30 pm | Monday/Friday |
Deans’/House Assembly | 1.00 - 1.30 pm | Tuesday |
Group Meetings | 1.00 - 1.30 pm | Wednesday |
Thursday
Period 1 | 9.05 - 10.00 am |
Period 2 | 10.05 - 11.00am |
Interval | 11.00 - 11.30am |
Period 3 | 11.35 - 12.30pm |
Period 4 | 12.35 - 1.30pm |
Lunch | 1.30 - 2.10pm |
Period 5 | 2.10 - 3.10pm |
